营养成分(含量) | 胚芽米 | 精白米 | 相比功效 |
蛋白质 | 7100 | 5470 | |
脂肪 | 30200 | 600 | |
糖分 | 70520 | 65400 | |
灰分 | 1240 | 340 | 能够使肌肉结实 |
食物纤维 | 1000 | 300 | 帮助肠胃蠕动,去除宿便 |
钙质 | 21 | 17 | 净化血液,形成骨骼 |
磷 | 332 | 186 | 形成脑神经必要的成分,并且能使记忆良好 |
铁 | 2 | 1 | 防止贫血,制造红血球的成分,对强化骨骼与细胞有帮助 |
镁 | 75 | 60 | 对于骨骼细胞的强化有帮助 |
vitB1 | 120-500 | 54 | 不足时会引起脚气、消化不良、疲劳、脑力会迟钝 |
vitB2 | 66 | 33 | 不足时成长会停滞,并且会引起口角炎、口内炎、舌炎 |
泛酸 | 1520 | 750 | 不足易患皮肤病 |
叶酸 | 20 | 16 | 缺乏时易患贫血,白血球减少症。也被使用于治疗肿痛 |
vitB6 | 650 | 37 | 多含于胚芽、酵母,被应用于治疗酸毒症 |
vitK | 10000 | 1000 | 不足将引起血液凝固 |
vitL | 少许 | 无 | 不足会引起用乳的不足 |
vitE | 少许 | 无 | 不足会导致不妊症,以及男人精力不足 |
芋酸 | 4100 | 1000 | 不足会引起皮肤病、肺炎、下痢、神经痛 |
生物素 | 12 | 8 | 不足会引起脱毛、步行困难 |
肌醇 | 12400 | 114 |
能够使肠胃的运动正常
|
Copyright © 广东东吉智能设备有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备14068234号 Sitemap Xml